Зараз відображається: Шрі-Ланка - Поштові марки (1972 - 2024) - 47 марки.
1. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼ x 13½
17. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼ x 13½
26. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12
22. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 15 x 14¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | FR | 0.50(R) | багатокольоровий | Tursiops truncatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
186 | FS | 2.00(R) | багатокольоровий | Dugong dugong | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
187 | FT | 2.50(R) | багатокольоровий | Megaptera novaeangliae | 2,62 | - | 2,62 | - | USD | ||||||||
188 | FU | 10.00(R) | багатокольоровий | Physeter macrocephalus | 10,46 | - | 10,46 | - | USD | ||||||||
185‑188 | 14,65 | - | 14,65 | - | USD |
1. Березень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12 x 12¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | FV | 0.50(R) | багатокольоровий | "Lanka Athula" (Container Ship) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
190 | FW | 2.50(R) | багатокольоровий | 1,05 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
191 | FX | 5.00(R) | багатокольоровий | "Lanka Kalyani" (Freighter) | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
192 | FY | 20.00(R) | багатокольоровий | "Tammanna" (Tanker) | 2,62 | - | 5,23 | - | USD | ||||||||
189‑192 | 5,50 | - | 7,84 | - | USD |
8. Березень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13½ x 13¼
14. Березень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼ x 13½
5. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12½ x 12
7. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼ x 14
17. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12 x 12½
22. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | GM | 0.50(R) | багатокольоровий | Henry Woodward Amarasuriya (Philanthropist) | 0,52 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
207 | GN | 0.50(R) | багатокольоровий | Father Simon Perera (Historian) | 0,52 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
208 | GO | 0.50(R) | багатокольоровий | Charles Lorenz (Lawyer and Newspaper Editor) | 0,52 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
209 | GP | 0.50(R) | багатокольоровий | Noordeen Abdul Cader (First President of All-Ceylon Muslim League) | 0,52 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
206‑209 | 2,08 | - | 3,12 | - | USD |
23. Червень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12 x 12½
22. Серпень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12¼ x 12
2. Вересень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼ x 15
1. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
13. Листопад Водяний знак: Немає Зубцювання: 13½ x 13¾
25. Листопад Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼ x 14¾
30. Листопад Водяний знак: Немає Зубцювання: 12½ x 13
1. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12¾ x 13¼
15. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¾ x 14½
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | GZ | 0.25(R) | багатокольоровий | Columba torringtoni | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
224 | HA | 0.35(R) | багатокольоровий | Zosterops ceylonensis | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
225 | HB | 2.00(R) | багатокольоровий | Muscicapa sordida | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
226 | HC | 20.00(R) | багатокольоровий | Centropus chlororhynchos | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
223‑226 | Minisheet (183 x 94mm) | 8,37 | - | 8,37 | - | USD | |||||||||||
223‑226 | 4,18 | - | 4,18 | - | USD |
30. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12¾ x 13¼